
Lesrooster
LESROOSTER Seizoen 2022/2023
maandag | Brede School SOM | ||||
turnen | 15.30 - 17.30 uur | Turnen onderbouw 2015-2016 | Tessa | ||
turnen | 15.30 - 18.30 uur | Turnen onderbouw 2013-2014 | Angelique | ||
turnen | 15.30 - 18.30 uur | Turnen onderbouw 2011-2012 | Ria | ||
turnen | 15.30 - 18.30 uur | Turnen onderbouw 4e divisie | |||
springen | 18.30 - 20.00 uur | Springen Junior / Senior A/B Lijn | Ria | ||
free-run | 19.00 - 20.00 uur | Freerunning 1 | Mark | ||
free-run | 20.00 - 21.00 uur | Freerunning 2 | Mark | ||
free-run | 21.00 - 22.00 uur | Freerunning 3 (vervalt tijdelijk) | Mark | ||
dinsdag | Brede School SOM | ||||
work-out | 08.45 - 09.45 uur | Workout | Ria | ||
work-out | 09.45 - 10.45 uur | Workout 50+ | Ria | ||
turnen | 15.30 - 18.30 uur | Turnen onderbouw 2013-2014 | Ria, Angelique | ||
turnen | 15.30 - 19.00 uur | Turnen onderbouw 2011-2012 | Ria, Angelique | ||
turnen | 16.30 - 20.00 uur | Turnen bovenbouw 2010 en ouder | Ria, Angelique | ||
steps | 20.00 - 21.00 uur | Steps | Ria | ||
woensdag | Brede School SOM | ||||
gym | 14.30 - 15.30 uur | Gym groep 1/2 | Kelly | ||
gym | 15.30 - 16.30 uur | Gym groep 3/4 | Kelly | ||
gym | 16.30 - 17.30 uur | Gym groep 5 t/m 8 | Kelly | ||
springen | 17.30-18.30 uur | jumpers 1 | Kelly | ||
springen | 18.30-19.30 uur | jumpers 2 | Kelly | ||
turnen | 17.30 - 20.30 uur | Turnen bovenbouw 2009 en ouder | Manon ,Tessa | ||
turnen | 17.30 - 20.30 uur | Turnen bovenbouw 4e divisie | Manon,Tessa | ||
donderdag | Brede School SOM | ||||
springen | 16.00 - 17.30 uur | Springen jeugd/junior | Ria | ||
springen | 17.30 - 19.00 uur | Springen Senioren | Ria | ||
work-out | 19.00 - 20.00 uur | Workout | Ria | ||
vrijdag | Dalen de Spinde | ||||
Dansen | 17.30 - 19.00 uur | Energized selectie 12+ | Charell | ||
vrijdag | Brede School SOM | ||||
Work-out | 08.45 - 09.45 uur | Workout | Ria | ||
Gym | 10.00 - 11.00 uur | Ouder & kind gym | Kelly | ||
turnen | 14.30 - 16.00 uur | Turnen Guppy's | Tessa | ||
Dansen | 16.00 - 17.00 uur | Moving Fire (8-12jaar) | Charell | ||
Turnen | 15.30 - 19.00 uur | Turnen bovenbouw 2009 en ouder | Ria,Yvar, Manon | ||
Springen | 18.00 - 19.30 uur | Springen senioren | Ria | ||
Dansen | 19.30 - 21.00 uur | Showdance Power Dance Squad | Ria | ||
zaterdag | Brede School SOM | ||||
turnen | 09.00 - 11.00 uur | Turnen onderbouw 2014-2015 | Tessa, Manon | ||
turnen | 09.00 - 12.00 uur | Turnen onderbouw 2012-2013 | Tessa, Manon | ||
turnen | 0.900 - 12.00 uur | Turnen onderbouw 2010-2011 | Tessa, Manon | ||
turnen | 11.30 - 14.00 uur | Turnen onderbouw 4e divsie | Tessa, Manon | ||
turnen | 11.30 - 14.00 uur | Turnen bovenbouw 4e divisie | Tessa, Manon | ||
turnen | 14.15 - 15.45 uur | Recreatie Turnen | Tessa , Manon |
In de gymzaal zullen verschillende lessen tegelijkertijd plaatsvinden.
Onder voorbehoud van typefouten en/of onverwachte wijzigingen.
Onder voorbehoud van samenvoegen van groepen als gevolg van onderbezetting.
Locatie Brede School SOM:
Jan van Scorelstraat 1
7741 XM Coevorden
Locatie Dalen de Spinde:
Wettringerlaan 1
7751 GV Dalen
